Son dönemde yaşanan zirai don felaketi, fındık üreticileri için endişe kaynağı oldu. Bu durum, fiyatların önümüzdeki haftalarda artabileceği sinyalini veriyor.
İl/İlçe | Sivri (₺/kg) | Levant (₺/kg) | Giresun Kalite (₺/kg) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 152,50 | 158,00 | 167,50 |
Alaplı | 153,50 | 158,50 | 167,00 |
Bafra | 153,00 | 158,50 | 166,75 |
Bartın | 154,50 | 157,50 | 165,88 |
Çarşamba | 153,50 | 159,50 | 167,00 |
Düzce | 153,25 | 160,25 | 167,13 |
Fatsa | 155,50 | 160,25 | 169,50 |
Giresun | 156,50 | 161,00 | 170,25 |
Kocaeli | 151,13 | 159,00 | 166,50 |
Ordu | 155,75 | 160,50 | 169,50 |
Sakarya | 153,55 | 160,00 | 167,88 |
Samsun | 154,00 | 160,00 | 167,00 |
Terme | 154,75 | 160,50 | 168,00 |
Trabzon | 155,50 | 160,75 | 168,00 |
Ünye | 154,88 | 160,50 | 168,25 |
Zonguldak | 152,00 | 159,25 | 166,50 |
Fındık Üreticilerini Neler Bekliyor?
✔️ Zirai don felaketi sonrası özellikle Giresun ve Ordu gibi yüksek rakımlı bölgelerde mahsul kayıpları gündeme geldi.
✔️ Soğuk hava dalgası, yeni sezonda verim düşüşüne neden olabilir.
✔️ TMO’nun yeni alım fiyatları ve piyasaya müdahale kararı, fiyatlarda belirleyici rol oynayacak.
✔️ İhracat beklentileri ve iç piyasadaki arz-talep dengesi fiyatların yönünü belirleyecek.
Üreticiler Ne Diyor?
Fındık üreticileri, mevcut fiyatlardan memnun olmadıklarını belirterek TMO’nun devreye girip fiyat garantisi vermesini talep ediyor. Ayrıca don zararı tespitiyle ilgili devlet destekli zarar tazminatının da gündeme gelmesi bekleniyor.