Saman fiyatları; tarımsal üretimin yoğun olduğu yaz aylarında artarken, kış aylarında stok amaçlı alımlar nedeniyle yeniden yukarı yönlü hareketleniyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için temel bir gider kalemi olan saman, bölgesel ulaşım farkları ve pres/toz formu gibi detaylarla da farklı fiyatlardan satışa sunuluyor.
Türkiye Geneli Güncel Saman Fiyatları (Nisan 2025 itibarıyla)
İl | En Düşük Fiyat (₺/Ton) | En Yüksek Fiyat (₺/Ton) |
---|---|---|
Adana | 1.750 ₺ | 2.750 ₺ |
Afyonkarahisar | 3.500 ₺ | 4.250 ₺ |
Aksaray | 1.250 ₺ | 2.250 ₺ |
Ankara | 2.250 ₺ | 3.800 ₺ |
Ardahan | 850 ₺ | 1.250 ₺ |
Bursa | 2.900 ₺ | 3.750 ₺ |
Çankırı | 2.000 ₺ | 3.250 ₺ |
Diyarbakır | 2.000 ₺ | 2.800 ₺ |
Erzincan | 2.250 ₺ | 2.750 ₺ |
Erzurum | 800 ₺ | 1.300 ₺ |
Eskişehir | 1.700 ₺ | 2.200 ₺ |
Kahramanmaraş | 2.250 ₺ | 3.000 ₺ |
Karaman | 1.350 ₺ | 2.200 ₺ |
Kars | 900 ₺ | 1.400 ₺ |
Kayseri | 1.300 ₺ | 2.500 ₺ |
Kırşehir | 1.600 ₺ | 2.900 ₺ |
Konya | 1.200 ₺ | 2.500 ₺ |
Kütahya | 2.500 ₺ | 3.000 ₺ |
Mardin | 2.400 ₺ | 3.250 ₺ |
Mersin | 5.250 ₺ | 6.250 ₺ |
Samsun | 2.750 ₺ | 3.500 ₺ |
Sivas | 1.500 ₺ | 4.000 ₺ |
Şanlıurfa | 2.100 ₺ | 3.000 ₺ |
Tekirdağ | 1.300 ₺ | 2.200 ₺ |
Uşak | 1.600 ₺ | 2.750 ₺ |
Yozgat | 2.500 ₺ | 3.750 ₺ |
Nakliye dahil değildir. Fiyatlar haftalık olarak güncellenmekte ve üretici beyanlarına dayalıdır.
Saman Fiyatlarını Etkileyen Temel Faktörler
-
Kuraklık ve yağış dengesi: Kurak yıllarda saman üretimi düşer, fiyat artar.
-
Balya tipi: Küçük presli balyalar, büyük toz samanlardan farklı fiyatlandırılır.
-
Saman türü: Buğday samanı genelde arpa samanından pahalıdır.
-
Lojistik: Uzun mesafeli taşıma samanın ton fiyatını 500-1000 ₺ artırabilir.
-
Depolama ve kalite: Nemli veya bozulmuş saman değer kaybeder. Kuru, kokusuz ve sarı renkteki saman daha pahalıya satılır.
Üretici Tavsiyesi
-
Sarı, kuru, kokusuz saman tercih edilmelidir.
-
Depolama sırasında havalandırmalı ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir.
-
Presli saman alınacaksa balya yoğunluğuna dikkat edilmelidir.