Balık Satış Pazarı'nda bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:
CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | 30,00 | 40,00 |
İzmarit | - | - |
Levrek (deniz) | 100,00 | 200,00 |
Palamut (tane) | 90,00 | 100,00 |
Çipura | 90,00 | 170,00 |
Somon | 100,00 | 120,00 |
Levrek (çiftlik) | - | - |
Mezgit | 50,00 | 70,00 |
Kefal | 50,00 | 60,00 |
Uskumru (tane) | 80,00 | 80,00 |
Kalkan | - | - |
Alabalık | 100,00 | 120,00 |
Barbun | 70,00 | 90,00 |
İstavrit | 35,00 | 70,00 |
Çinekop | 40,00 | 60,00 |
Sazan | - | - |
Tırsi | - | - |
Sarıkanat | - | - |
Kötek | - | - |
Muhabir: Haber Merkezi