Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,266 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 7,227 | 8,266 |
Ayçiçeği | Kg | 12,943 | 14,661 |
Süpürge teli | Kg | 65,00 | 65,35 |
İnek | Kg | 70,00 | 102,60 |
Düve | Kg | 111,80 | 134,20 |
Muhabir: Murat Teker