Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 6,370 | 7,460 |
Ayçiçeği | Kg | 11,538 | 15,851 |
Süpürge teli | Kg | 68,95 | 78,00 |
Dana | Kg | 107,60 | 169,00 |
İnek | Kg | 69,80 | 124,20 |
Düve | Kg | 99,00 | 136,00 |
Koyun | Kg | 70,00 | 79,50 |
Kuzu | Kg | 91,67 | 120,00 |
Toklu | Kg | 76,00 | 100,00 |
Muhabir: Zafer Çalışkan