Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,756 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 6,989 | 7,756 |
Ayçiçeği | Kg | 13,723 | 15,90 |
Süpürge teli | Kg | 73,20 | 73,20 |
Dana | Kg | 131,80 | 180,60 |
İnek | Kg | 67,00 | 118,40 |
Düve | Kg | 120,00 | 134,80 |
Muhabir: Muharrem Çakır