Adana Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı en yüksek 9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 8,90 | 9,10 |
Mısır | Kg | 5,70 | 5,90 |
Ayçiçeği | Kg | 11,50 | 12,00 |
Soya fasulyesi | Kg | 15,50 | 16,00 |
Kütlü pamuk | Kg | 17,75 | 18,00 |
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 43,00 | 44,00 |
Muhabir: Haber Merkezi