Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.8087 | 26.8570 | 26.7899 | 26.8973 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.1043 | 17.2158 | 17.0256 | 17.3191 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8421 | 3.8609 | 3.8394 | 3.8698 |
1 | EURO | 28.7034 | 28.7551 | 28.6833 | 28.7982 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.4137 | 33.5879 | 33.3903 | 33.6383 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.0123 | 30.2050 | 29.9673 | 30.2503 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.3996 | 2.4245 | 2.3979 | 2.4300 |
1 | KANADA DOLARI | 19.5921 | 19.6805 | 19.5196 | 19.7553 |
1 | KUVEYT DİNARI | 86.4235 | 87.5544 | 85.1272 | 88.8677 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5049 | 2.5218 | 2.5032 | 2.5276 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1473 | 7.1602 | 7.0937 | 7.2139 |
100 | JAPON YENİ | 18.1487 | 18.2689 | 18.0816 | 18.3383 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.5930 | 14.7840 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.7492 | 5.8244 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27216 | 0.27572 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06347 | 0.06430 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6314 | 3.6789 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08716 | 0.08830 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3122 | 7.4079 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01999 | 0.02025 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.6814 | 15.8866 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2580 | 7.3530 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5637 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9668 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8912 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.12 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.36 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3665 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.68 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0707 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2485 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2419 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8268 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6369 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.95 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3411 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 305.87 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6457 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1334 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32034 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 35.4284 | TÜRK LİRASI |
Muhabir: Haber Merkezi