Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08465 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.19348 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 52.7292 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18538 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.9243 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4630 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.9948 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14551 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.90531 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00133 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.9476 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35657 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0325 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.7046 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.24047 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.8227 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.5382 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01517 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.14165 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04461 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00444 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.1351 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05739 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34667 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3293 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.1118 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.64330 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.1197 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0325 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04317 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00174 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.4054 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.7642 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.18269 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.7571 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03304 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00791 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0325 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.57642 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.4314 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.6875 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.53830 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 51.6979 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.9989 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00085 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3480 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.64513 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.1990 |
Muhabir: Haber Merkezi