İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9394 | 26.9879 | 26.9205 | 27.0284 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.8721 | 17.9887 | 17.7899 | 18.0966 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9614 | 3.9809 | 3.9586 | 3.9900 |
1 | EURO | 29.5700 | 29.6233 | 29.5493 | 29.6677 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.4740 | 34.6537 | 34.4498 | 34.7057 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.8767 | 31.0749 | 30.8304 | 31.1215 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5444 | 2.5708 | 2.5426 | 2.5767 |
1 | KANADA DOLARI | 20.3319 | 20.4236 | 20.2567 | 20.5012 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.2182 | 88.3594 | 85.9099 | 89.6848 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6372 | 2.6549 | 2.6353 | 2.6610 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1818 | 7.1947 | 7.1279 | 7.2487 |
100 | JAPON YENİ | 19.2755 | 19.4031 | 19.2042 | 19.4769 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0337 | 15.2304 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9626 | 6.0406 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29484 | 0.29870 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06378 | 0.06462 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7425 | 3.7915 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09353 | 0.09475 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3536 | 7.4498 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02094 | 0.02121 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7579 | 15.9641 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2932 | 7.3886 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5038 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7899 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8705 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.54 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 139.42 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3232 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.19 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0977 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2819 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2558 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7819 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4928 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 90.86 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1578 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 286.43 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6429 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1279 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34215 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.1892 | TÜRK LİRASI |
Muhabir: Haber Merkezi