Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.4909 | 19.5260 | 19.4772 | 19.5553 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 13.1474 | 13.2332 | 13.0869 | 13.3126 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8697 | 2.8838 | 2.8677 | 2.8904 |
1 | EURO | 21.4008 | 21.4394 | 21.3858 | 21.4715 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 24.5464 | 24.6743 | 24.5292 | 24.7114 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.8066 | 21.9466 | 21.7738 | 21.9795 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.9070 | 1.9267 | 1.9057 | 1.9312 |
1 | KANADA DOLARI | 14.5473 | 14.6129 | 14.4935 | 14.6684 |
1 | KUVEYT DİNARI | 63.2327 | 64.0601 | 62.2842 | 65.0210 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8439 | 1.8563 | 1.8426 | 1.8605 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.1973 | 5.2067 | 5.1583 | 5.2457 |
100 | JAPON YENİ | 14.4153 | 14.5107 | 14.3619 | 14.5659 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.8800 | 11.0224 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.3245 | 4.3811 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24982 | 0.25309 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04615 | 0.04675 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7993 | 2.8359 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06804 | 0.06893 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.2962 | 5.3655 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01463 | 0.01482 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.4010 | 11.5501 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.2781 | 5.3471 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4790 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7815 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8918 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.18 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.89 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3380 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.54 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0980 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2615 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2625 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7814 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4818 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 77.58 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9237 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 284.85 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6595 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1325 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6721 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34907 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.3182 | TÜRK LİRASI |
Muhabir: Haber Merkezi