Milyonların gözü 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret rakamında. Asgari ücret tespit komisyonu yarın toplanarak ilk mesaisine başlayacak. Peki son 10 yılda asgari ücreti nasıl bir değişim izledi.
ASGARİ ÜCRET 10 YIL ÖNCE 1071 TL'YDİ
Bu yılının ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücrette son 10 yıldaki değişim, şöyle oldu:
YILLAR | NET (TL) | BRÜT (TL) | İŞVERENE MALİYET (TL) |
2014 (1 Ocak-30 Haziran) | 846 | 1.071 | 1.247,72 |
2014 (1 Temmuz-31 Aralık) | 891,03 | 1.134 | 1.332,45 |
2015 (1 Ocak-30 Haziran) | 949,07 | 1.201,50 | 1.411,76 |
2015 (1 Temmuz-31 Aralık) | 1.000,54 | 1.273,50 | 1.496,36 |
2016 | 1.300,99 | 1.647 | 1.935,23 |
2017 | 1.404,06 | 1.777,50 | 2.088,56 |
2018 | 1.603,12 | 2.029,50 | 2.384,66 |
2019 | 2.020,90 | 2.558,40 | 3.006,12 |
2020 | 2.324,71 | 2.943 | 3.458,03 |
2021 | 2.825,90 | 3.577,50 | 4.203,56 |
2022 (1 Ocak-30 Haziran) | 4.253,40 | 5.004 | 5.879,70 |
2022 (1 Temmuz-31 Aralık) | 5.500,35 | 6.471 | 7.603,43 |
2023 (1 Ocak-30 Haziran) | 8.506,80 | 10.008 | 11.759,40 |
2023 (1 Temmuz-31 Aralık) | 11,402.32 | 13,414.50 | 15,762.04 |
Muhabir: Haber Merkezi